欢迎访问南京伊希欧科技发展有限公司 www.ecofil.cn
南京ecolead不锈钢自动卷绕式过滤器,主体使用优质304不锈钢材质,材质主要优势不易变形、耐腐蚀性能较强、耐热性能较强、防火、防潮、防磁,一套控制系统,实现自动更换滤料,提升更换频率,减少浪费。
产品尺寸与风量参数表
过滤器 | 额定风量(M3/H) | ||||||||||
05(1524) | 06(1829) | 07(2134) | 08(2439) | 09(2743) | 10(3048) | 11(3353) | 12(3558) | 13(3962) | 14(4267) | 15(4572) | |
03(914) | 6413 | 8702 | 10991 | 13280 | 15569 | 17858 | 20147 | 22436 | 24725 | 27014 | 29303 |
04(1219) | 8756 | 11881 | 15006 | 18131 | 21256 | 24381 | 27506 | 30631 | 33756 | 36881 | 40007 |
05(1524) | 11099 | 15060 | 19021 | 22982 | 26943 | 30905 | 34866 | 38827 | 42788 | 46749 | 50711 |
06(1829) | 13441 | 18239 | 23036 | 27833 | 32631 | 37428 | 42225 | 47022 | 51820 | 56617 | 61415 |
07(2134) | 15784 | 21417 | 27051 | 32684 | 38318 | 43951 | 49585 | 55218 | 60852 | 66485 | 72119 |
08(2439) | 18127 | 24596 | 31066 | 37535 | 44005 | 50475 | 56944 | 63414 | 69883 | 76353 | 82823 |
09(2743) | 20469 | 27775 | 35081 | 42386 | 49692 | 56998 | 64304 | 71609 | 78915 | 86221 | 93527 |
10(3048) | 22812 | 30954 | 39096 | 47238 | 55379 | 63521 | 71663 | 79805 | 87947 | 96088 | 104231 |
11(3353) | 25155 | 34133 | 43111 | 52089 | 61067 | 70045 | 79022 | 88000 | 96978 | 105956 | 114935 |
12(3558) | 27497 | 37312 | 47126 | 56940 | 66754 | 76568 | 86382 | 96196 | 106010 | 115824 | 125639 |
13(3962) | 29840 | 40490 | 51141 | 61791 | 72441 | 83091 | 93741 | 104392 | 115042 | 125692 | 136343 |
14(4267) | 32183 | 43669 | 55156 | 66642 | 78128 | 89615 | 101101 | 112587 | 124073 | 135560 | 147047 |
15(4572) | 34526 | 46848 | 59170 | 71493 | 83815 | 96138 | 108460 | 120783 | 133105 | 145428 | 157751 |
16(4877) | 36868 | 50027 | 63185 | 76344 | 89503 | 102661 | 115820 | 128978 | 142137 | 155295 | 168454 |
17(5182) | 39211 | 53206 | 67200 | 81195 | 95190 | 109184 | 123179 | 137174 | 151169 | 165163 | 179158 |
18(5486) | 41552 | 56384 | 71215 | 86046 | 100877 | 115708 | 130539 | 145369 | 160200 | 175031 | 189862 |
19(5791) | 43896 | 59563 | 75230 | 90897 | 106564 | 122231 | 137898 | 153565 | 169232 | 184899 | 200562 |
20(6090) | 46239 | 62742 | 79245 | 95748 | 112251 | 128754 | 145258 | 161760 | 178264 | 194767 | 211270 |
21(6401) | 48582 | 65921 | 83260 | 10059 | 117939 | 135278 | 152617 | 169956 | 187295 | 204635 | 221974 |
22(6706) | 50924 | 69100 | 87275 | 105450 | 123626 | 141801 | 159976 | 178152 | 196327 | 214503 | 232678 |
23(7010) | 53267 | 72279 | 91290 | 110302 | 129313 | 148324 | 167336 | 186348 | 205359 | 224370 | 243382 |
24(7135) | 55610 | 75457 | 95305 | 115153 | 135000 | 154848 | 174695 | 194543 | 214391 | 234238 | 254086 |
注:1.以上风速@2.5m/s时计算得出的风量值
2.当宽度>06ft需分为多台拼装
3.可为客户提供各种非标尺寸定制